| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Part Number | QRF1210T30 |
| Manufacturer | Powerex, Inc. |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 3.5 V @ 100 A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200 V |
| Technology | Standard |
| Supplier Device Package | Module |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Series | - |
| Reverse Recovery Time (trr) | 250 ns |
| Package / Case | Module |
| Package | Bulk |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1 mA @ 1200 V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 53A |
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
Powerex Inc.
The payment method can be chosen from the methods shown below: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit card, PayPal.
We strictly controls the quality of products, environment and services. Through the ISO certification of the third party. View More